Daftar Harga Kamera Digital Samsung Terbaru 2015
Masyarakat Indonesia sudah sangat familiar dengan merk Samsung, karena namanya selalu terpajang di berbagai tempat baik itu di jalan ataupun iklan di media. Banyak produk Samsung yang beredar di tanah air, salah satunya kamera digital. Jika anda sedang mencari kemera untuk digunakan membuat foto atau video, Kamera Samsung adalah pilihan yang cerdas. Pada umumnya, hampir semua tipe kamera digital Samsung selalu dilengkapi dengan fitur canggih yang akan mempermudah sekaligus memanjakan para penggunanya. Tertarik membeli? Sudah punya dana yang cukup? Jika anda sudah memiliki dana, kini saatnya melakukan perencaan anggaran supaya dana yang disiapkan bisa mencukupi untuk membeli kamera digital Samsung yang sudah menjadi incaran. Untuk menempuh langkah tersebut, anda harus tahu dulu info tentang Daftar Harga Kamera Digital Samsung Terbaru. Bingung mencari infonya? Jangan khawatir, karena anda bisa menyimaknya di situs kami melalui rangkuman di bawah ini.
Daftar Harga Kamera Digital Samsung Terbaru
No | Tipe | Valid Pixel | Harga |
1 | Samsung ST90 | Rp 1.690.000 | |
2 | Samsung PL51 | 10.2MP | Rp - |
3 | Samsung ST93 | 16.1MP | Rp - |
4 | Samsung ES9 | 12.4MP | Rp - |
5 | Samsung S85 | 8.2MP | Rp 1.495.000 |
6 | Samsung WB1100F | 16.2MP | Rp 2.799.000 |
7 | Samsung WB350F | 16.3 MP | Rp 2.349.000 |
8 | Samsung ST100 | 14.2MP | Rp 1.975.000 |
9 | Samsung ES28 | 12.2MP | Rp - |
10 | Samsung WB800 | 16.3MP | Rp 3.096.765 |
11 | Samsung ES75 | 14.2MP | Rp 930.000 |
12 | Samsung ST65 | 14.54MP | Rp 1.035.000 |
13 | Samsung WB250F | 16.4mp | Rp 2.579.000 |
14 | Samsung NX500 Body | 28.2MP | Rp - |
15 | Samsung PL100 | 12.2MP | Rp 770.000 |
16 | Samsung WB1000 | 12.2MP | Rp 3.570.000 |
17 | Samsung ES65 | 10.2MP | Rp - |
18 | Samsung EX2F | 12.4MP | Rp 3.999.000 |
19 | Samsung NX300 Kit | 20.3mp | Rp 6.779.000 |
20 | Samsung ES60 | 12.2MP | Rp 1.550.000 |
21 | Samsung WB50F | 16.2MP | Rp 1.979.000 |
22 | Samsung NX300M | 20.3MP | Rp 8.161.890 |
23 | Samsung ES73 | 12.2MP | Rp 1.165.000 |
24 | Samsung ST500 | 12.2MP | Rp - |
25 | Samsung ST45 | 12.2MP | Rp - |
26 | Samsung ST70 | 14.2MP | Rp - |
27 | Samsung ST72 | 16.2 | Rp 1.050.000 |
28 | Samsung ES91 | Approx 14.2MP | Rp 950.000 |
29 | Samsung MV800 | 16.44MP | Rp - |
30 | Samsung ES95 | 16.1mp | Rp 899.000 |
31 | Samsung PL210 | 14.2MP | Rp 1.850.000 |
32 | Samsung WB250 | 14.2MP | Rp 2.399.000 |
33 | Samsung DV300F | 16.4MP | Rp - |
34 | Samsung WB700 | 16.4mp | Rp - |
35 | Samsung WB850F | Approx. 16.2 Mega pixels | Rp - |
36 | Samsung ST150 | 16.2MP | Rp 1.295.000 |
37 | Samsung L730 | 7.2MP | Rp 1.495.000 |
38 | Samsung Smart Camera NX30 | 20.3MP | Rp 10.998.900 |
39 | Samsung NX2000 Kit | Approx 20.3MP | Rp 3.910.000 |
40 | Samsung PL50 | 10.2MP | Rp 1.845.000 |
41 | Samsung ES80 | 12.2MP | Rp 830.000 |
42 | Samsung NX Mini | 20.5MP | Rp 3.499.000 |
43 | Samsung ST76 | 16.1MP | Rp - |
44 | Samsung ST66 | 16.1MP | Rp 1.000.000 |
45 | Samsung NX1000 Body | 20.3 MP | Rp - |
46 | Samsung ES17 | 12.2MP | Rp 1.250.000 |
47 | Samsung NX10 kit | 15.1mp | Rp 4.999.000 |
48 | Samsung NX1000 Kit | 20.3 MP | Rp 3.999.000 |
49 | Samsung PL120 | 14.2MP | Rp - |
50 | Samsung Galaxy Camera GC100 | 16.3MP | Rp 4.200.000 |
51 | Samsung NX200 kit | 20.3MP | Rp - |
52 | Samsung ES78 | Approx. 14.48 MP | Rp - |
53 | Samsung ST5000 | 14.2MP | Rp - |
54 | Samsung PL170 | 14.2MP | Rp - |
55 | Samsung WB750 | Approx 12.5 MP | Rp - |
56 | Samsung SH100 | 14.2MP | Rp 2.250.000 |
57 | Samsung ST600 | 14.2MP | Rp - |
58 | Samsung WB35F | 16.2MP | Rp 1.674.750 |
59 | Samsung NV20 | 12.1MP | Rp 2.645.000 |
60 | Samsung NV100HD | 14.7MP | Rp 3.150.000 |
61 | Samsung S830 | 8.1MP | Rp 1.790.000 |
62 | Samsung ST30 | Optical Zoom: 3x | Rp - |
63 | Samsung PL90 | 12.2mp | Rp 820.000 |
64 | Samsung DV150 | 16.2MP | Rp 1.400.000 |
65 | Samsung ES15 | 10.2MP | Rp 1.345.000 |
66 | Samsung ES90 | 14.2mp | Rp - |
67 | Samsung ST550 | 12.4MP(Gross)|12.2MP(Effective) | Rp 3.850.000 |
68 | Samsung WB150F | 14.2MP | Rp 1.916.200 |
69 | Samsung ES10 | 8.30MP | Rp 1.245.000 |
70 | Samsung ST2014F | 16.2MP | Rp 1.389.630 |
71 | Samsung PL150 | 12.4MP | Rp - |
72 | Samsung ES70 | 12.3MP(Gross)|12.2MP(Effective) | Rp - |
73 | Samsung ES25 | 12.3mp | Rp - |
74 | Samsung WB650 | 12MP | Rp - |
75 | Samsung Galaxy Camera 2 GC200 | Approx. 16.3MP | Rp 4.478.540 |
76 | Samsung i85 | 8.2MP | Rp 2.590.000 |
77 | Samsung WB210 | 14MP | Rp - |
78 | Samsung PL20 | 14.2MP | Rp - |
79 | Samsung L74 | 7.2MP | Rp 2.145.000 |
80 | Samsung NX20 Kit | 20.3 MP | Rp 9.000.000 |
81 | Samsung NX210 Kit | 20.3 Megapixels | Rp 6.775.000 |
82 | Samsung EX1 | 10MP | Rp - |
83 | Samsung ST80 | 14.2MP | Rp 1.250.000 |
84 | Samsung WB30F | 16.2MP | Rp 1.675.000 |
85 | Samsung ST88 | 16.1MP | Rp - |
86 | Samsung NV8 | 8.1MP | Rp 2.195.000 |
87 | Samsung DV100 | 16.1 | Rp - |
88 | Samsung PL200 | 14.2MP | Rp - |
89 | Samsung ST95 | Rp - | |
90 | Samsung S860 | 8.1MP | Rp 1.295.000 |
91 | Samsung ST150F | 16.2MP | Rp 1.259.000 |
92 | Samsung ST5500 | 14.2MP | Rp 4.440.000 |
93 | Samsung ST700 | 16.1MP | Rp 3.075.000 |
94 | Samsung NX3000 | 20.3MP | Rp 4.799.000 |
95 | Samsung NX500 Kit | 28.2MP | Rp 9.699.000 |
96 | Samsung ES55 | 10.2MP | Rp 1.495.000 |
97 | Samsung S630 | 6.1MP | Rp 1.075.000 |
98 | Samsung ST200F | 16.1MP | Rp 1.550.000 |
99 | Samsung NV15 | 10.1MP | Rp 2.545.000 |
Itulah Daftar Harga Kamera Digital Samsung Terbaru. Seperti yang sudah kami jelaskan di atas, daftar harga tersebut bisa anda jadikan sebagai patokan dalam perencanaan anggaran untuk membeli kamera digital Samsung. Selain itu, rangkuman di atas juga bisa memberi opsi baru pada anda, karena kami telah mencantumkan semua tipe dari kamera digital Samsung dengan harga bervariasi. Terima kasih telah menyimak rangkuman Daftar Harga Kamera Digital Samsung Terbaru, semoga bermanfaat.
Comments
Post a Comment