Daftar Harga Kamera Digital Olympus Terbaru 2015
Industri kamera sudah sangat pesat di Indonesia, dan peminatnya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak merk yang beredar di pasaran, salah satunya kamera digital olympus. Kamera ini disebut-sebut dapat mengabadikan momen menjadi gambar berkualitas dalam hitungan detik. Apakah anda sudah memilikinya? Atau baru ingin membeli? Untuk mendapatkan kamera tersebut, anda harus mempersiapkan dana yang dibutuhkan. Maka dari itu anda harus mengetahui info lengkap seputar Daftar Harga Kamera Digital Olympus Terbaru. Banyak orang yang salah memperkirakan budget hanya karena tidak mencari tahu informasi daftar harga. Jangan melakukan kesalahan yang sama, maka dari itu anda harus menyimak rangkumannya di bawah ini.
Daftar Harga Kamera Digital Olympus Terbaru 2015
Itulah Daftar Harga Kamera Digital Olympus Terbaru 2015. Kami harap rangkuman di atas sudah cukup untuk memberi gambaran yang jelas pada anda seputar daftar harga, sehingga pada akhirnya anda bisa menyiapkan dana yang diperlukan. Jika anda bertanya tentang keakuratan daftar harga di atas, maka kami tidak bisa menjamin seratus persen, karena harga kamera bisa saja berubah mengikuti beberapa kondisi tertentu. Karena sifatnya yang dinamis, maka daftar harga hanya bisa dijadikan sebagai acuan sementara dalam kurun waktu tertentu. Daftar harga kamera digital bisa saja berubah di masa yang akan datang. Terima kasih telah menyimak rangkuman kami, semoga bermanfaat.
Daftar Harga Kamera Digital Olympus Terbaru 2015
No | Tipe | Valid Pixel | Optical Sensor Type / Size | Harga |
1 | Olympus TOUGH TG-810 | 14MP | CCD | Rp - |
2 | Olympus MJU Tough 8010 | 14MP | 1/2.33 CCD | Rp - |
3 | Olympus MJU 9010 | 14MP | 1/2.33 CCD | Rp 1.100.000 |
4 | Olympus Tough TG-3 | 16MP | BSI CMOS 1/2.3” | Rp 4.675.000 |
5 | Olympus OM-D E-M1 Kit with 12-50mm | 16.3MP | 4/3 Live MOS Sensor | Rp - |
6 | Olympus Mju 1030SW | 10.1MP | 1/2.33 in CCD | Rp - |
7 | Olympus PEN E-P3 Body | 12.3MP | Live MOS | Rp 8.549.000 |
8 | Olympus Mju 9000 | 12MP | Rp - | |
9 | Olympus FE-26 | 12mp | 1/2.33" / CCD | Rp - |
10 | Olympus OM-D E-M5 Mark II Body | Approx. 16.1 million pixels | 4/3 Live MOS Sensor | Rp - |
11 | Olympus CAMEDIA C-760 ULTRA ZOOM | 3.2MP | 1/2.7" CCD | Rp - |
12 | Olympus XZ-1 | 10MP | Rp 4.300.000 | |
13 | Olympus SZ-14 | 14MP | 1/2.3 CCD | Rp 1.600.000 |
14 | Olympus PEN E-PM1 Kit | 12.3MP | Rp 4.850.000 | |
15 | Olympus VG-110 | 12MP(Effective) | Rp 750.000 | |
16 | Olympus Stylus Tough 8010 | 14MP | Rp - | |
17 | Olympus Mju 7020 | 12MP | 1/2.33 CCD | Rp - |
18 | Olympus Stylus SP-100 | 16MP | BSI CMOS 1/2.3 | Rp - |
19 | Olympus CAMEDIA SP-550UZ | 7.1MP(Effective) | 1/2.5CCD | Rp - |
20 | Olympus FE-5000 | 10MP | Rp - | |
21 | Olympus T-110 | 12MP | 1/2.3 inch CCD | Rp - |
22 | Olympus VG-140 | 14MP | Rp - | |
23 | Olympus STYLUS XZ-2 | 12MP | 1/1.7" CMOS | Rp 4.675.000 |
24 | Olympus OM-D E-M5 Mark II Kit with 14-50mm | Approx. 16.1 million pixels | 4/3 Live MOS Sensor | Rp - |
25 | Olympus STYLUS VG-165 | 14mp | CCD | Rp 850.000 |
26 | Olympus OM-D E-M5 Mark II Kit with 12-50mm | Approx. 16.1 million pixels | 4/3 Live MOS Sensor | Rp 11.300.000 |
27 | Olympus OM-D E-M5 Mark II Kit with 12-40mm | 16.05 MP | 4/3-inch Live MOS sensor | Rp - |
28 | Olympus E-520 Kit | 11.8MP | 4/3 '' MOS | Rp 4.463.000 |
29 | Olympus Mju 550WP | 10MP(Effective) | 1/2.33CCD | Rp - |
30 | Olympus Stylus XZ-10 | 12MP | 1/2.3 type CMOS | Rp 3.937.000 |
31 | Olympus E-510 Kit | 10MP | Live MOS Sensor | Rp - |
32 | Olympus VR-320 | 14MP | CCD / 1/2.3 inch | Rp 1.780.000 |
33 | Olympus E-620 Kit | 12.3MP | 4/3" High-Speed Live MOS Sensor | Rp - |
34 | Olympus TOUGH TG-620 | 12MP | CMOS | Rp 2.700.000 |
35 | Olympus TOUGH TG-820 | 12MP | 1/2.3 inch CMOS | Rp 3.029.000 |
36 | Olympus FE-5020 | 12MP | Rp - | |
37 | Olympus Stylus Tough 8000 | 12.7MP(Effective) | 1/2.33CCD | Rp - |
38 | Olympus PEN E-PL7 Body | 16.05 MP | 4/3-inch Live MOS sensor | Rp - |
39 | Olympus SZ-15 | 16 MP | 1/2.3" CCD | Rp - |
40 | Olympus PEN E-P2 Kit | 12.3MP | 4/3 Live MOS | Rp 4.158.000 |
41 | Olympus Mju 7000 | 12.7MP | Rp - | |
42 | Olympus X940 | 14MP | 1/2.3 inch | Rp - |
43 | Olympus SZ-10 | 14MP | 1/2.3 CCD | Rp 2.393.000 |
44 | Olympus STYLUS SZ-16 | 16.00MP | 1/2.3inch CMOS | Rp 1.925.000 |
45 | Olympus OM-D E-M1 Body | 16.3MP | Rp 15.999.000 | |
46 | Olympus FE-4010 | 12.2MP | CCD 1/2.3 | Rp - |
47 | Olympus PEN E-PL1 Body | 13.1MP | MOS | Rp - |
48 | Olympus STYLUS VG-190 | 16mp | CCD / 1/2.3" | Rp 1.359.000 |
49 | Olympus X-20 | 10MP | 1/2.33 inch | Rp - |
50 | Olympus Mju 1040 | 10MP(Effective) | 1/2.3CCD | Rp - |
51 | Olympus FE-4050 | 14MP | 1/2.33 CCD | Rp 909.000 |
52 | Olympus SP-600UZ | 12MP | 1/2.33CCD | Rp - |
53 | Olympus VG-160 | 14MP | 1/2.3"CCD | Rp 1.190.000 |
54 | Olympus T-100 | 12MP | 1/2.33 inch CCD | Rp - |
55 | Olympus TG-805 | 14MP | Rp 3.184.000 | |
56 | Olympus SP-700 | 6MP | 1/2.5"CCD | Rp - |
57 | Olympus TOUGH TG-610 | 14MP | 1/2.3 inch | Rp - |
58 | Olympus TOUGH TG-1 | 12MP | 1/2.3 CMOS | Rp - |
59 | Olympus Tough TG-320 | 14MP | 1/2.3 CCD | Rp 2.200.000 |
60 | Olympus PEN E-PL7 with 14-42mm and 40-150mm | 16.05 MP | 4/3-inch Live MOS sensor | Rp - |
61 | Olympus PEN E-P3 Kit | 12.3 MP | 4/3″ Hi-Speed Live MOS sensor | Rp 4.999.000 |
62 | Olympus VR-330 | 14mp | CCD / 1/2.3" | Rp 1.436.000 |
63 | Olympus SP-820UZ | 14MP | Rp - | |
64 | Olympus Mju 1050SW | 10.10MP | Rp - | |
65 | Olympus FE-4020 | 14MP | 1/2.33CCD | Rp - |
66 | Olympus VH-210 | 14MP | Rp 1.225.000 | |
67 | Olympus Mju 7010 | 12MP | 1/2.33" CCD | Rp 1.515.000 |
68 | Olympus FE-5030 | 14MP(Effective) | 1/2.33CCD | Rp - |
69 | Olympus CAMEDIA SP-560UZ | 10MP(Effective) | 1/2.33CCD | Rp - |
70 | Olympus VR-350 | 15.9mp | CCD / 1/2.3" 6.2x4.6mm | Rp 1.440.000 |
71 | Olympus PEN E-P1 Kit | 12.3MP | 4/3 Live MOS | Rp 2.990.000 |
72 | Olympus FE-330 | 8MP | 1/2.35 inch CCD | Rp - |
73 | Olympus VR-310 | 14.5MP | 1/2.3 CCD | Rp 1.450.000 |
74 | Olympus FE-340 | 8MP(Effective) | 1/2.35CCD | Rp - |
75 | Olympus Mju 850SW | 8MP(Effective) | 1/2.35CCD | Rp - |
76 | Olympus Tough TG810 | 14MP | CCD | Rp - |
77 | Olympus Mju TOUGH 3000 | 12MP | 1/2.33 CCD | Rp - |
78 | Olympus E-500 Kit | 8MP | 13.0 x 17.3mmCCD | Rp - |
79 | Olympus PEN E-PL1 Kit | 12.1MP | MOS | Rp 3.999.000 |
80 | Olympus STYLUS VG-180 | 16MP | 1/2.3inch CCD sensor | Rp 960.000 |
81 | Olympus MJU 7030 | 14MP(Effective) | 1/2.3CCD | Rp 1.635.000 |
82 | Olympus STYLUS TOUGH TG-810 | 14MP | CCD | Rp - |
83 | Olympus Mju 795SW | 7.1MP | 1/2.33 in CCD | Rp - |
84 | Olympus FE-46 | 12.7MP | 1/2.33 inch CCD | Rp - |
85 | Olympus FE-240 | 7.1MP(Effective) | 1/2.5CCD | Rp - |
86 | Olympus Tough TG620 | 11.8mp | CMOS / 1/2.3" 6.2x4.6mm | Rp 2.699.000 |
87 | Olympus FE-280 | 8MP | 1/2.35 inch CCD (1.1cm) | Rp - |
88 | Olympus SP-620UZ | 16MP | 1/2.3 CCD | Rp 2.500.000 |
89 | Olympus Tough TG820 | 12MP | CMOS | Rp 3.559.000 |
90 | Olympus SP-800UZ | 14MP | 1/2.33CCD | Rp - |
91 | Olympus Smart VH-410 | 16MP | 1/2.3" CCD | Rp - |
92 | Olympus VH-510 | 12MP | CMOS | Rp 1.675.000 |
93 | Olympus STYLUS SH-21 | 16MP | 1/2.3'' CMOS | Rp 2.771.000 |
94 | Olympus Tough TG-850 | 16MP | BSI CMOS 1/2.3 | Rp 3.975.000 |
95 | Olympus Mju 5010 | 14MP(Effective) | 1/2.33 CCD | Rp 1.700.000 |
96 | Olympus FE-47 | 14MP | 1/2.33 inch CCD | Rp - |
97 | Olympus Mju TOUGH 8000 | 12.7MP | 1/2.33 CCD | Rp - |
98 | Olympus VG-170 | 14MP | 1/2.3 CCD | Rp 1.295.000 |
99 | Olympus PEN E-PL2 Kit | 12.3MP | Rp 3.999.000 | |
100 | Olympus X560WP | 10MP | 1/2.5 inch CCD | Rp - |
101 | Olympus PEN E-P5 Kit | 16.1mp | 4/3 Live MOS Sensor | Rp 11.700.000 |
102 | Olympus Tough TG610 | 14MP | Rp - | |
103 | Olympus Stylus Tough TG-830 | 16MP | CMOS Shift / 1/2.3" | Rp 3.775.000 |
104 | Olympus VR-360 | 16MP | Rp 2.349.000 | |
105 | Olympus Stylus SH-1 | 16MP | BSI CMOS 1/2.3inch | Rp 4.075.000 |
106 | Olympus Mju 1060 | Rp - | ||
107 | Olympus Tough TG-310 | 14MP | CCD / 1/2.3 inch | Rp - |
108 | Olympus Tough TG-630 | 12 MP | 1/2.3"CMOS | Rp 2.649.000 |
109 | Olympus E-5 Body | 12.3MP | 4/3 Live MOS | Rp 13.250.000 |
110 | Olympus μ-1060 | 10MP | 1/2.33 CCD | Rp - |
111 | Olympus Mju 6010 | 12MP | Rp - | |
112 | Olympus VG-120 | 14MP | 1/2.3 '' CCD | Rp - |
113 | Olympus FE-320 | 8MP | 1/2.35 inch CCD | Rp - |
114 | Olympus SZ-20 | 16MP | 1/2.3 CMOS | Rp - |
115 | Olympus Tough TG805 | 14MP | Rp - | |
116 | Olympus OM-D E-M1 Kit with 12-40mm | 16.3MP | 4/3 Live MOS Sensor | Rp 24.899.930 |
117 | Olympus PEN Mini E-PM2 Kit | 16.05MP | Four Thirds 4/3" LiveMOS | Rp 4.850.000 |
118 | Olympus SP-610UZ | 14MP(Effective) | 1/2.3 inch CCD | Rp - |
119 | Olympus Smart VG-140 | 14MP(Effective) | 1/2.33"CCD | Rp - |
120 | Olympus PEN E-PL3 Kit | 12.3MP | Live MOS | Rp 6.549.000 |
121 | Olympus SZ-30MR | 16MP | 1/2.3 CMOS | Rp - |
122 | Olympus STYLUS 1 | 12 MP | 1/1.7” BSI CMOS Sensor | Rp 7.075.000 |
123 | Olympus PEN Lite E-PL5 Kit | 16.5 MP | 4/3 Live MOS Sensor | Rp 5.850.000 |
124 | Olympus FE-4030 | 14MP | 1/2.33CCD | Rp - |
125 | Olympus SZ-31MR | 16.8MP | 1/2.3 '' CMOS | Rp - |
126 | Olympus Tough TG-2 | 12MP | CMOS 1/2.3 | Rp 3.775.000 |
127 | Olympus PEN Lite E-PL3 Kit | 12.3MP | Live MOS | Rp 7.350.000 |
128 | Olympus PEN Lite E-PL5 Body | 16.5 MP | 4/3 Live MOS Sensor | Rp - |
129 | Olympus E-420 Kit | 11.8MP | 4/3 '' MOS | Rp - |
130 | Olympus FE-310 | 8MP(Effective) | 1/2.5CCD | Rp - |
131 | Olympus PEN E-PL7 with 14-42mm | 16.05 million camera effective pixels total number of pixels: approx. 17.20 million pixels/1.33 (4:3) | 4/3-inch Live MOS sensor | Rp 8.818.810 |
132 | Olympus MJU 7040 | 14MP | 1/2.33 CCD | Rp - |
133 | Olympus OM-D E-M5 Kit | 16.1MP | 4/3'' Live MOS sensor | Rp 8.899.000 |
134 | Olympus CAMEDIA SP-590UZ | 12MP | 1/2.33 CCD | Rp - |
135 | Olympus SP-810UZ | 14MP | Rp 2.499.000 | |
136 | Olympus SH-25MR | 16MP | 1/2.3 CMOS | Rp 4.039.000 |
137 | Olympus VG-150 | 12mp | CCD / 1/2.3" | Rp 895.000 |
138 | Olympus PEN Lite E-PL6 Kit with 14-42mm | 16.1MP | 4/3 Live MOS Sensor | Rp 5.823.510 |
139 | Olympus PEN Mini E-PM1 Kit | 12.3MP | Rp - | |
140 | Olympus STYLUS 7040 | 14MP | 1/2.33 CCD | Rp - |
141 | Olympus E-620 Body | 12.3MP | 4/3" High-Speed Live MOS Sensor | Rp 4.585.000 |
142 | Olympus VG-130 | 14MP | Rp - | |
143 | Olympus OM-D E-M10 with 14-42 EZ Lens | 16.05 MP | 4/3 Live MOS Sensor | Rp 10.125.000 |
Itulah Daftar Harga Kamera Digital Olympus Terbaru 2015. Kami harap rangkuman di atas sudah cukup untuk memberi gambaran yang jelas pada anda seputar daftar harga, sehingga pada akhirnya anda bisa menyiapkan dana yang diperlukan. Jika anda bertanya tentang keakuratan daftar harga di atas, maka kami tidak bisa menjamin seratus persen, karena harga kamera bisa saja berubah mengikuti beberapa kondisi tertentu. Karena sifatnya yang dinamis, maka daftar harga hanya bisa dijadikan sebagai acuan sementara dalam kurun waktu tertentu. Daftar harga kamera digital bisa saja berubah di masa yang akan datang. Terima kasih telah menyimak rangkuman kami, semoga bermanfaat.
Comments
Post a Comment