Daftar Harga Kamera Digital Murah Terbaru 2015
Di era modern saat ini, teknologi sudah sangat berkembang pesat dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat dunia. Banyak produk elektronik terbaru yang bermunculan untuk menunjang aktivitas, salah satunya kamera digital. Ya, banyak masyarakat yang sudah mulai menggunakan barang elektronik tersebut dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka sadar akan betapa pentingnya kamera digital. Apakah anda juga tertarik untuk membeli kamera digital? Jika anda memiliki budget yang melimpah, maka anda tidak perlu bingung karena anda bisa memilih jenis kamera digital secara bebas. Namun bagaimana jika budget minim? Jangan putus asa, karena masih banyak tipe kamera digital dengan harga ekonomis. Untuk bisa mendapatkannya, anda harus mengetahui info lengkap seputar Daftar Harga Kamera Digital Murah Terbaru. Ya, info ini sangat penting supaya anda bisa segera memiliki kamera digital idaman dengan harga terjangkau. Untuk mendapat informasinya, silahkan simak rangkuman kami dalam bentuk tabel di bawah ini.
Daftar Harga Kamera Digital Murah Terbaru 2015
Itulah rangkuman Daftar Harga Kamera Digital Murah Terbaru 2015. Sangat ekonomis bukan? Budget yang minim bukanlah penghalang untuk memiliki kamera digital, asalkan anda mempunyai referensi yang tepat tentang Harga Kamera Digital Murah. Dengan menyimak rangkuman di atas, kami harap anda bisa segera memiiki kamera digital yang bisa dibeli dengan harga minim. Terima kasih sudah menyimak rangkuman kami tentang Daftar Harga Kamera Digital Murah Terbaru, semoga bermanfaat.
Daftar Harga Kamera Digital Murah Terbaru 2015
No | Tipe | Valid Pixel | Optical Sensor Type / Size | Harga |
1 | Canon Powershot A810 | 16MP | 1/2.3-inch CCD | Rp 805.000 |
2 | Canon Powershot A1200 | 12.1MP | - | Rp 985.000 |
3 | NIKON COOLPIX S3000 | 12MP | 1/2.3-in. CCD; total pixels: approx. 12.39 million | Rp 775.000 |
4 | CASIO EX-ZS6 | 16.1mp | 1/2.3-inch square pixel CCD | Rp 1.075.000 |
5 | Panasonic Lumix DMC-XS1 | 16.1MP | 1/2.33-type CCD Sensor | Rp 1.196.030 |
6 | Olympus STYLUS VG-190 | 16mp | CCD / 1/2.3" | Rp 1.359.000 |
7 | SONY Cybershot DSC-W350 | 14.5MP | 1/2.3CCD | Rp 770.000 |
8 | Orly RC5127 | 14MP | CMOS | Rp 982.300 |
9 | Olympus STYLUS VG-165 | 14mp | CCD | Rp 850.000 |
10 | Pentax Optio RS1500 | 14MP | 1/2.33" CCD | Rp 850.000 |
11 | GE C1433 | 14.1MP | 1/2.3CCD | Rp 639.000 |
12 | BENQ E1460 | Sony 14 MP | 1/2.3 inch CCD | Rp 1.180.000 |
13 | CASIO EX-ZS6 | 16.1mp | 1/2.3-inch square pixel CCD | Rp 1.075.000 |
14 | FUJIFILM Instax mini 50S | - | - | Rp 1.350.000 |
15 | Panasonic Lumix DMC-F3 | 12.1MP | 1/2.33" | Rp 1.025.000 |
16 | Olympus STYLUS VG-180 | 16MP | 1/2.3inch CCD sensor | Rp 960.000 |
17 | CASIO EX-ZS10 | 14.1mp | 1/2.3-inch square pixel CCD | Rp 882.000 |
18 | SONY DSC-W810 | Approx. 20.1 Megapixels | Super HAD CCD / 1/2.3 type (7.76mm) | Rp 1.135.000 |
19 | Olympus MJU 9010 | 14MP | 1/2.33 CCD | Rp 1.100.000 |
20 | BENQ AE100 | 14MP | 1/2.3 inch CCD | Rp 700.000 |
21 | Kodak Easyshare M550 | 12.3MP | 1/2.3 CCD | Rp 1.050.000 |
22 | FUJIFILM Finepix JV300 | 14 MP | 1/2.3-inch CCD with primary color filter | Rp 799.000 |
23 | FUJIFILM Finepix JX660 | 16MP | 1/2.3-inch CCD with primary color filter | Rp 849.000 |
24 | Olympus VG-160 | 14MP | 1/2.3"CCD | Rp 1.190.000 |
25 | Samsung ST72 | 16.2MP | 1/2.3" CCD | Rp 1.050.000 |
26 | Canon IXUS 145 | Approx. 16MP | DIGIC 4+ with iSAPS technology(1/2.3 type CCD) | Rp 825.000 |
27 | Canon Powershot A2500 | 16MP | - | Rp 810.000 |
28 | Canon IXUS 135 | 16.0 MP | 1/2.3 type CCD | Rp 1.185.000 |
29 | NIKON COOLPIX AW100 | 16MP | CMOS | Rp 1.325.500 |
30 | BENQ E1420 | 14.0 megapixels | CCD 1/2.3" | Rp 1.070.000 |
31 | Kodak Easyshare M550 | 12.3MP | 1/2.3 CCD | Rp 1.050.000 |
32 | Canon Powershot A3200 IS | 12.1MP | CCD | Rp 1.190.000 |
33 | FUJIFILM Finepix T550 | 16.0 MP | /2.3-inch CCD with primary color filter | Rp 975.000 |
34 | Canon IXUS 132 | Approx. 16mp | 1/2.3 type CCD | Rp 1.100.000 |
35 | Panasonic Lumix DMC-XS1 | 16.1MP | 1/2.33-type CCD Sensor | Rp 1.196.030 |
36 | FUJIFILM Finepix T400 | 16.0MP | 1/2.3-inch CCD with primary color filter | Rp 1.099.000 |
37 | FUJIFILM Finepix T200 | 14MP | - | Rp 1.055.500 |
38 | BENQ AE200 | 16MP | 1/2.3 CCD | Rp 935.000 |
39 | BENQ E1420 | 14.0 megapixels | CCD 1/2.3" | Rp 1.070.000 |
40 | NIKON COOLPIX S3300 | 16MP | 1/2.3 in CCD | Rp 900.000 |
41 | CASIO Exilim EX-N1 | 16.10MP | 1/2.3" CCD | Rp 1.199.000 |
42 | Olympus VG-170 | 14MP | 1/2.3 CCD | Rp 1.295.000 |
43 | FUJIFILM Finepix JX520 | 14MP | 1/2.3-inch CCD with primary color filter | Rp 850.000 |
44 | Canon Powershot A800 | 10MP | - | Rp 780.000 |
45 | NIKON COOLPIX S31 | 10.1MP | 1/2.9-in. type CCD | Rp 1.179.420 |
46 | Samsung S630 | 6.1MP | 1/2.5 inch CCD | Rp 1.075.000 |
47 | CASIO EX-Z2300 | 14.1mp | 1/2.3-inch square pixel CCD | Rp 1.313.000 |
48 | Panasonic Lumix DMC-S1 | 12.1MP | 1/2.33 CCD | Rp 815.000 |
49 | NIKON COOLPIX L28 | 20.1MP | 1/2.3-in. type CCD | Rp 875.000 |
50 | Kodak Easyshare M5350 | 16.4MP | 1 / 2.3 CCD | Rp 1.365.000 |
51 | Canon Powershot A2400 IS | 16 MP | 1/2.3-inch CCD | Rp 1.059.000 |
52 | NIKON COOLPIX S31 | 10.1MP | 1/2.9-in. type CCD | Rp 1.179.420 |
53 | Samsung ST65 | 14.54MP | - | Rp 1.035.000 |
54 | Pentax Optio E90 | 10.1MP | 1/2.3" CCD | Rp 750.000 |
55 | Kodak Easyshare Mini M200 | 10MP | 1 / 3–type CCD | Rp 777.000 |
56 | BRICA LSD | 12MP | - | Rp 590.000 |
57 | NIKON COOLPIX S3500 | 20.1mp | 1/2.3-in. type CC | Rp 925.000 |
58 | Samsung PL100 | 12.2MP | - | Rp 770.000 |
59 | Canon IXUS 170 | Approx. 20MP (aspect ratio: 4:3) | 1/2.3 type | Rp 1.335.000 |
60 | Samsung S860 | 8.1MP | 1/2.5 inch CCD | Rp 1.295.000 |
61 | NIKON COOLPIX S2700 | 16MP | 1/2.3-in. type CCD | Rp 925.000 |
62 | Olympus MJU 9010 | 14MP | 1/2.33 CCD | Rp 1.100.000 |
63 | Samsung ES15 | 10.2MP | 1/2.33CCD | Rp 1.345.000 |
64 | SONY DSC-W810 | Approx. 20.1 Megapixels | Super HAD CCD / 1/2.3 type (7.76mm) | Rp 1.135.000 |
65 | NIKON COOLPIX L30 | 20.1 million pixels | 1/2.3-in. type CCD; approx. 20.48 million total pixels | Rp 885.000 |
66 | Samsung ES91 | Approx 14.2MP | CCD | Rp 950.000 |
67 | NIKON COOLPIX L26 | 16.1MP | 1/2.3-in. type CCD | Rp 850.000 |
68 | FUJIFILM Finepix T200 | 14MP | - | Rp 1.055.500 |
69 | NIKON COOLPIX L27 | 16.1 MP | 1/2.3-in. type CCD | Rp 795.000 |
70 | Panasonic Lumix DMC-FH2 | 14.1MP | 1/2.33 CCD | Rp 1.395.000 |
71 | Olympus VG-110 | 12MP(Effective) | - | Rp 750.000 |
72 | Canon IXUS 140 | 16mp | 1/2.3 type CCD | Rp 1.325.000 |
73 | Samsung ES73 | 12.2MP | - | Rp 1.165.000 |
74 | Samsung ES75 | 14.2MP | - | Rp 930.000 |
75 | Samsung ES95 | 16.1mp | 1/2.3" CCD | Rp 899.000 |
76 | Samsung ST66 | 16.1MP | 1/2.3” (Approx. 7.76mm) CCD | Rp 1.000.000 |
77 | BENQ AC100 | 14MP | 1/2.3 inch CCD | Rp 799.900 |
78 | FUJIFILM Instax mini 8 | - | - | Rp 949.050 |
79 | Canon IXUS 135 | 16.0 MP | 1/2.3 type CCD | Rp 1.185.000 |
80 | SONY Cybershot DSC-W690 | 16.1MP | CCD 1/2.3 type (7.75มม) | Rp 1.340.000 |
81 | Canon IXUS 132 | Approx. 16mp | 1/2.3 type CCD | Rp 1.100.000 |
82 | Canon Powershot A3300 IS | - | - | Rp 1.000.000 |
83 | Canon Powershot A2200 | 14.1MP | CCD | Rp 1.165.000 |
84 | NIKON COOLPIX S2500 | 12MP | 1/2.3 CCD | Rp 825.000 |
85 | SONY Cybershot DSC-W610 | 14.1MP | Super HAD CCD 1/2.3 type (7.76mm) | Rp 880.000 |
86 | FUJIFILM Finepix JX650 | 16MP | 1/2.3 inch CCD | Rp 795.300 |
87 | GE E1486TW | 14.1MP | 1/2.3” Charge Coupled Device (CCD) | Rp 1.049.000 |
88 | BRICA WP-50 | 12MP | - | Rp 599.000 |
89 | Panasonic Lumix DMC-FP3 | 14.1MP | - | Rp 875.000 |
90 | CASIO Exilim EX-N1 | 16.10MP | 1/2.3" CCD | Rp 1.199.000 |
91 | CASIO EX-ZS5 | 14.1mp | 1/2.3-inch square pixel CCD | Rp 725.000 |
92 | Samsung PL90 | 12.2mp | 1/2.3″ (Approx. 7.81mm) CCD | Rp 820.000 |
93 | FUJIFILM Finepix T400 | 16.0MP | 1/2.3-inch CCD with primary color filter | Rp 1.099.000 |
94 | FUJIFILM Finepix C25 | 12MP | CCD | Rp 588.000 |
95 | NIKON COOLPIX S2800 | 20.1mp | 1/2.3-in. type CCD; total pixels: approx. 20.48 million | Rp 815.000 |
96 | SONY Cybershot DSC-W730 | 16.4mp | Super HAD CCD / 1/2.3 type (7.75mm) | Rp 990.000 |
97 | Olympus FE-4050 | 14MP | 1/2.33 CCD | Rp 909.000 |
98 | FUJIFILM FINEPIX JV500 | 14 MP | 1/2.3-inch CCD with primary colour filter | Rp 675.000 |
99 | Olympus VG-160 | 14MP | 1/2.3"CCD | Rp 1.190.000 |
100 | Canon IXUS 115 HS | - | - | Rp 1.000.000 |
101 | Panasonic Lumix DMC-FH4 | 14.1MP | 1/2.33-inch CCD | Rp 950.000 |
102 | FUJIFILM Instax mini 7s | - | - | Rp 783.750 |
103 | FUJIFILM Finepix L55 | 12MP | 1/2.3 CCD | Rp 699.000 |
104 | BENQ C1230 | 12MP | SONY 1/2.3 inch CCD | Rp 730.000 |
105 | Pentax Optio RS1000 | approx. 14 megapixels | 1/2.33" CCD | Rp 1.100.000 |
106 | Samsung S630 | 6.1MP | 1/2.5 inch CCD | Rp 1.075.000 |
107 | Kodak Easyshare C183 | 14MP(Effective) | 1/2.3CCD | Rp 1.399.000 |
108 | FUJIFILM Finepix JX680 | 16 MP | 1/2.3-inch CCD with primary color filter | Rp 975.000 |
109 | Canon Powershot A3400 IS | 16MP | 1/2.3-inch CCD | Rp 1.369.000 |
110 | CASIO QV-R300 | Approximately 16.1 megapixels | 1/2.3-inch square pixel CCD | Rp 890.000 |
111 | Panasonic Lumix DMC-FH7 | 16.1MP | 1/2.33 CCD | Rp 999.000 |
112 | NIKON COOLPIX L23 | - | - | Rp 750.000 |
113 | Canon IXUS 160 | Approx. 20MP (aspect ratio: 4:3) | 1/2.3 type | Rp 924.990 |
114 | Canon Powershot A2600 | Approx. 16 MP | 1/2.3 CCD | Rp 939.600 |
115 | SONY Cybershot DSC-W710 | 16.1MP | Super HAD CCD 1/2.3 type (7.75mm) | Rp 975.000 |
116 | Samsung ES80 | 12.2MP | 1/2.3 (Approx. 7.81mm) CCD" | Rp 830.000 |
117 | Panasonic Lumix DMC-LS5 | 14.1mp | 1/2.33-inch CCD sensor | Rp 877.000 |
118 | Canon Powershot A2200 | 14.1MP | CCD | Rp 1.165.000 |
119 | Olympus VG-150 | 12mp | CCD / 1/2.3" | Rp 895.000 |
120 | SONY Cybershot DSC-W620 | 14.1MP | Super HAD CCD 1/2.3 type (7.76mm) | Rp 940.000 |
121 | Samsung ES73 | 12.2MP | - | Rp 1.165.000 |
122 | Canon Powershot A3200 IS | 12.1MP | CCD | Rp 1.190.000 |
123 | Pentax Optio LS465 | 16mp | 1/2.3 inch CCD | Rp 1.049.000 |
124 | Canon IXUS 500 HS | 10.1MP | CMOS | Rp 1.359.900 |
125 | Kodak Easyshare Z915 | 10MP | CCD 1/2.3" (6.17 x 4.55 mm) | Rp 1.365.000 |
126 | Pentax Optio RS1000 | approx. 14 megapixels | 1/2.33" CCD | Rp 1.100.000 |
127 | BENQ W1240 | 12MP | 1/2.3 inch CCD | Rp 900.000 |
128 | FUJIFILM Finepix JX370 | 14MP | 1/2.3 CCD | Rp 999.000 |
129 | BENQ E1460 | Sony 14 Mega Pixels | 1/2.3 inch CCD | Rp 1.180.000 |
130 | BRICA LSN | 12MP | - | Rp 599.000 |
131 | Canon Powershot A4000 IS | 16MP | CCD/6.2 x 4.6 (1/2.3") mm | Rp 1.365.000 |
132 | CASIO Exilim EX-JE10 | 16.10MP | 1/2.3" CCD | Rp 950.000 |
133 | Panasonic Lumix DMC-FH10 | 16.1MP | 1/2.33-inch CCD Sensor | Rp 1.049.000 |
134 | Samsung ST2014F | 16.2MP | CCD Sensor 1/2.33"(7.73mm) | Rp 1.389.630 |
135 | SONY Cybershot DSC-W670 | 16.1MP | 1/2.3 type (7.75mm)Super HAD CCD | Rp 1.350.000 |
136 | Canon Powershot A2400 IS | 16 MP | 1/2.3-inch CCD | Rp 1.059.000 |
137 | Canon Powershot A480 | 10MP | 1/2.3-inch type Charge Coupled Device (CCD) | Rp 1.300.000 |
Itulah rangkuman Daftar Harga Kamera Digital Murah Terbaru 2015. Sangat ekonomis bukan? Budget yang minim bukanlah penghalang untuk memiliki kamera digital, asalkan anda mempunyai referensi yang tepat tentang Harga Kamera Digital Murah. Dengan menyimak rangkuman di atas, kami harap anda bisa segera memiiki kamera digital yang bisa dibeli dengan harga minim. Terima kasih sudah menyimak rangkuman kami tentang Daftar Harga Kamera Digital Murah Terbaru, semoga bermanfaat.
Comments
Post a Comment