Daftar Harga Kamera Canon Powershot Terbaru
Jika anda bertanya tentang kamera canon powershot pada ahli fotografi, maka kami jamin mayoritas dari mereka sudah sangat hafal tentang kamera tersebut. Ya, kamera canon powershot merupakan salah satu jenis kamera terbaik yang beredar di Indonesia, dan telah digunakan oleh banyak kalangan. Tingginya angka penjualan kamera canon powershot di pasaran tentu saja karena kualitasnya yang sangat luar biasa dalam proses pengambilan gambar dan video. Jika anda menggunakan kamera powershot dalam mengabadikan momen, maka sudah bisa dipastikan bahwa anda akan mendapat gambar dengan kualitas yang jernih. Tertarik membeli kamera tersebut? Sudah tahu kisaran harganya? Jangan pergi ke toko kamera jika anda belum tahu kisaran harga. Maka dari itu anda harus mencari tahu dulu info tentang Daftar Harga Kamera Canon Powershot Terbaru. Carilah info selengkap mungkin yang mencakup semua tipe kamera canon powershot, supaya anda lebih leluasa memilih. Anda sangat beruntung hari ini, karena bisa menyimak infonya di situs kami. Langsung saja, berikut ini Daftar Harga Kamera Canon Powershot Terbaru.
Daftar Harga Kamera Canon Powershot Terbaru 2015
No | Tipe | Valid Pixel | Optical Sensor Type / Size | Harga |
1 | Canon Powershot SX500 IS | 16MP | 1/2.3 CCD | Rp 2.890.000 |
2 | Canon Powershot SX240 HS | 12.1MP | 1/2.3 type back-illuminated CMOS | Rp 2.350.000 |
3 | Canon PowerShot SX30 IS | 14.1MP | - | Rp 3.999.000 |
4 | Canon Powershot A530 | 5mp | 1/2.5" | Rp - |
5 | Canon Powershot SX700 HS | 16.1MP | 1/2.3 CMOS | Rp 3.175.000 |
6 | Canon Powershot G11 | 10mp | 1/1.7-inch type CCD | Rp - |
7 | Canon Powershot G16 | 12.1mp | 1/1.7-inch CMOS | Rp 4.395.000 |
8 | Canon Powershot A3300 IS | - | Light Sensitivity (ISO): ISO80-1600 | Rp 1.000.000 |
9 | Canon Powershot S200 | Approx 10.1MP | 1/1.7 inch CCD | Rp 2.825.000 |
10 | Canon Powershot D30 | 12.1mp | 1/2.3-inch CMOS | Rp 2.955.000 |
11 | Canon PowerShot SX520 HS | Approx. 16.0 Million pixels | 3.0-inches type | Rp 2.700.000 |
12 | Canon Powershot S110 | 12.1MP | 1/1.7" CMOS | Rp 3.200.000 |
13 | Canon Powershot A650 IS | 12.1MP | CCD | Rp - |
14 | Canon Powershot A1200 | 12.1MP | - | Rp 985.000 |
15 | Canon Powershot SX210 IS | 14.1MP | - | Rp - |
16 | Canon Powershot G1X | 14.3MP | 1.5 CMOS | Rp 5.535.000 |
17 | Canon Powershot A3200 IS | 12.1MP | CCD | Rp 1.190.000 |
18 | Canon Powershot S95 | - | Light Sensitivity (ISO): ISO80-3200 | Rp 3.790.000 |
19 | Canon Powershot A810 | 16MP | 1/2.3-inch CCD | Rp 805.000 |
20 | Canon Powershot A4000 IS | 16MP | CCD/6.2 x 4.6 (1/2.3") mm | Rp 1.365.000 |
21 | Canon Powershot SX260 HS | 12.1MP | 1/2.3-inch CMOS | Rp 2.700.000 |
22 | Canon Powershot A800 | 10MP | - | Rp 780.000 |
23 | Canon Powershot SX200 IS | 12.1MP | 1/2.3-inch type Charge Coupled Device (CCD) | Rp - |
24 | Canon Powershot A520 | 4MP | 1.25"/CCD | Rp - |
25 | Canon PowerShot N100 | 12.1MP | 1/1.7-inch CMOS | Rp 3.449.930 |
26 | Canon PowerShot G1X Mark II | 12.8MP | 1.5-inch CMOS | Rp 7.449.000 |
27 | Canon Powershot N | 12.1MP | 1/2.3-inch CMOS | Rp 2.745.000 |
28 | Canon PowerShot SX510 HS | Approx. 12.1 MP | CMOS | Rp 2.221.000 |
29 | Canon Powershot G12 | 10MP | - | Rp 4.165.000 |
30 | Canon Powershot SX170 IS | 16MP | 1/2.3-inch CCD | Rp 1.799.000 |
31 | Canon Powershot A480 | 10MP | 1/2.3-inch type Charge Coupled Device (CCD) | Rp 1.300.000 |
32 | Canon Powershot S100 | 12.1MP | 1/1.7 CMOS | Rp 3.480.000 |
33 | Canon Powershot A2400 IS | 16 MP | 1/2.3-inch CCD | Rp 1.059.000 |
34 | Canon Powershot SD900 | 10MP | 1/1.8 inch CCD | Rp - |
35 | Canon Powershot G9 | 12.1MP | 1/1.7 CCD | Rp - |
36 | Canon Powershot A3500 IS | 16mp | 1/2.3” Type CCD | Rp 1.526.850 |
37 | Canon Powershot A2300 | 16MP | CCD | Rp - |
38 | Canon Powershot SX120 IS | 10.0MP | 1/1.25" CCD | Rp - |
39 | Canon Powershot SX230 HS | 12.1MP | CMOS | Rp 2.680.000 |
40 | Canon Powershot A1000 IS | 10MP | 1/2.3" CCD | Rp - |
41 | Canon Powershot SX110 IS | 9MP | 1/2.3"CCD | Rp - |
42 | Canon PowerShot SX400 IS | Approx. 16.0 Million pixels | 16.0 Megapixel 1/2.3-inch CCD | Rp 1.728.000 |
43 | Canon Powershot TX1 | 7.1MP | 1/2.5 CCD | Rp - |
44 | Canon PowerShot G7X | Approx. 20.2 megapixels (aspect ratio | 1.0 inch type | Rp 6.055.000 |
45 | Canon PowerShot SX60 HS | Approx. 16.1 megapixels | 1/2.3 type | Rp 5.110.000 |
46 | Canon Powershot SX20 IS | 12.1MP | 1/2.3-inch type Charge Coupled Device (CCD) | Rp - |
47 | Canon Powershot D20 | 12.1MP | 1/2.3-inch CMOS | Rp 3.549.600 |
48 | Canon Powershot SX50 HS | 12.1MP | 1/2.3 CMOS | Rp 4.475.000 |
49 | Canon Powershot A2200 | 14.1MP | CCD | Rp 1.165.000 |
50 | Canon Powershot A560 | 7.1MP | 1/2.5 CCD | Rp - |
51 | Canon Powershot G1 X | 14.3MP | CMOS | Rp 5.500.000 |
52 | Canon Powershot S120 | Approx 12.1 MP | 1/1.7" CMOS | Rp 4.514.000 |
53 | Canon Powershot SX1 IS | 10MP | CMOS | Rp - |
54 | Canon Powershot SX40 HS | 12.1mp | - | Rp 3.535.000 |
55 | Canon Powershot SX600 HS | Approx. 16.0 megapixels | 1/2.3 CMOS | Rp 2.018.000 |
56 | Canon Powershot G5 | 5MP | 1/1.8 inch CCD | Rp - |
57 | Canon Powershot A1100 IS | 12.1MP | 1 / 2.3 - inch type CCD | Rp - |
58 | Canon Powershot SX270 HS | Approx. 12.1 Million pixels | - | Rp 2.299.000 |
59 | Canon Powershot A2600 | Approx. 16 MP | 1/2.3 CCD | Rp 939.600 |
60 | Canon Powershot G15 | Approx. 12.1MP | 1/1.7" CMOS | Rp 3.950.000 |
61 | Canon Powershot A3000 IS | 10MP | CCD | Rp 1.575.000 |
62 | Canon PowerShot SX610 HS | Approx. 20.2 megapixels (aspect ratio | 1/2.3-inch CMOS | Rp - |
63 | Canon Powershot D10 | 12.1MP | - | Rp - |
64 | Canon Powershot SX10 IS | 10MP | CCD | Rp - |
65 | Canon Powershot G10 | 14.7MP | 1/1.7" Type CCD | Rp - |
66 | Canon Powershot A470 | 7.1MP | 1 / 2.5-inch type CCD (Total number of pixels: Approx. 7.4 million) | Rp - |
67 | Canon Powershot SX280 HS | 12.1mp | 1/2.3 CMOS | Rp 3.075.000 |
68 | Canon Powershot SX160 IS | Approx 16.0MP | 1/2.3" CCD | Rp 1.760.000 |
69 | Canon Powershot A580 | 8.0 MP | 1/2.5 CCD | Rp - |
70 | Canon Powershot A3100 IS | 12.1MP | CCD | Rp - |
71 | Canon PowerShot N2 | Approx. 16.1 megapixels | 1/2.3-inch CMOS | Rp - |
72 | Canon Powershot A3400 IS | 16MP | 1/2.3-inch CCD | Rp 1.369.000 |
73 | Canon Powershot SX130 IS | 10MP | - | Rp 2.060.000 |
74 | Canon Powershot A2500 | 16MP | - | Rp 810.000 |
75 | Canon Powershot S90 | 10MP | CCD | Rp 3.750.000 |
76 | Canon Powershot SX150 IS | 14.1mp | - | Rp 1.499.000 |
77 | Canon PowerShot SX710 HS | Approx. 20.3 megapixels (aspect ratio | 1/2.3 type | Rp - |
78 | Canon Powershot A495 | 10.3MP | 1 / 2.3 - inch type CCD | Rp - |
Itulah Daftar Harga Kamera Canon Powershot Terbaru 2015. Pada dasarnya, semua tipe kamera canon powershot sudah dibekali dengan teknologi canggih yang siap mempermudah konsumen dalam pengambilan gambar. Namun tentu saja terdapat beberapa perbedaan satu sama lain, termasuk dalam segi harga. Kini tugas anda adalah memilih salah satu kamera canon powershot yang paling sesuai dengan diri anda. Terima kasih telah menyimak rangkuman Daftar Harga Kamera Canon Powershot Terbaru, semoga bermanfaat.
Comments
Post a Comment